Стеклопластиковый профиль
Компания ООО НПКФ «РАНТЕС» с 1984 года занимается производством стеклопластикового профиля. Стеклопластиковый профиль получают методом пултрузии – протяжки стекловолокна, пропитанного смолой, через формообразующую фильеру, нагретую до температуры отвердевания. Благодаря простоте технологии возможно изготовления изделий из стеклопластика различных сложных сечений: от простого круглого до сложного по чертежам заказчика. Стеклопластиковый профиль, имея прочность конструкционной стали, отличается меньшим удельным весом и стойкостью к воздействию окружающей среды. Ниже в каталоге представлены варианты профиля из стеклопластика, производимого нашей компанией. Кроме того мы можем изготовить профиль по вашему чертежу или техническому заданию.
Стеклопластиковый профиль | Вид изделия | Вес 1 п.м., кг | Стоимость 1 м.п. при изготовлении менее 150 м изделия | Стоимость 1 м.п. при изготовлении не менее 700 м изделия |
Труба D=30,0 мм S=2,5 мм | 0,42 | 440 | 220 | |
Труба D=45,5 мм S=6,5 мм (3,5 мм) | 1,6 (0,93) | 800 (470) | 624 (372) | |
Труба D=58,0 мм S=2,5 мм | 0,9 | 570 | 372 | |
Труба D=58,0 мм S=3,5 мм | 1,2 | 700 | 456 | |
Труба D=76,0 мм S=3,5 мм | 1,6 | 800 | 624 | |
Труба D=100,0 мм S=3 мм | 1,8 | 900 | 636 | |
Труба D=100,0 мм S=4 мм | 2,4 | 1200 | 888 | |
Труба В = 50 мм. А = 70 мм. S = 3,5 | 1,58 | 792 | 576 + | |
Труба В = 60 мм. А = 68 мм. S = 5 | 2,36 | 1206 | 804 + | |
Труба В = 25 мм. А = 40 мм. S = 3 мм | 0,8 | 540 | 360 + | |
Труба В = 21 мм. А = 31 мм. S = 2,5 | 0,47 | 440 | 220 + | |
Труба В = 15 мм. А = 30 мм. S = 2,5 | 0,45 | 440 | 220 + | |
Уголок А = 90 мм. В = 50 мм. S1 = 4 мм. S2 = 5 мм. | 1,18 | 600 | 456 | |
Уголок А = 50 мм. В = 80 мм. S1 = 4 мм. S2 = 5 мм. | 1,2 | 600 | 456 | |
Уголок А = 50 мм. В = 50 мм. S1 = 4 мм. S2 = 5 мм. | 0,8 (1,0) | 500 (600) | 372 (420) | |
Уголок А = 25 мм. В = 66 мм. S1 = 3 мм. S2 = 3 мм. | 0,55 | 400 | 250 | |
Уголок А = 25 мм. В = 104 мм. S1 = 3 мм. S2 = 3 мм. | 0,75 | 500 | 372 | |
Уголок А = 25 мм. В = 25 мм. S1 = 3 мм. S2 = 3 мм. | 0,28 | 155 | 120 | |
Скоба малая А =65 В = 30 С =50 | 1,0 | 500 | 372 | |
Скоба большая А =68 В = 50 С =70 | 1,35 | 700 | 510 | |
Тавр | 1,85 | 900 | 636 | |
Швеллер 70х35х4 Полка 35 | 1,12 | 560 | 430 | |
Швеллер 48х38х5 Полка 38 | 1,2 | 600 | 456 | |
Швеллер 38х25х5 Полка 25 | 0,85 | 400 | 372 | |
Стержень Ø25 мм | 0,98 | 500 | 372 | |
Стержень Ø18 мм | 0,51 | 400 | 250 | |
Пластина В=40 мм. S=10 мм. | 0,8 | 600 | 371 | |
Пластина В=70 мм. S=10 мм. | 1,4 | 700 | 510 |
Преимущество композиционных материалов перед традиционно используемыми:
- высокая удельная прочность в широком интервале температур;
- уникальная коррозионная и химическая стойкость;
- долговечность и надежность;
- отсутствие затрат на обслуживание (краситель интегрирован в состав композита);
- повышенная стойкость к знакопеременным нагрузкам;
- повышенная демпфирующая способность;
- высокие диэлектрические характеристики.